| S.No. | Title | Source |
| 1 | Indexing Low Frequency Information for Question Answering | http://riao.free.fr/papers/100.pdf |
| 2 | Splitting Complex Temporal Questions for Question Answering systems | http://acl.ldc.upenn.edu/P/P04/P04-1072.pdf |
| 3 | Different Structures for Evaluating Answers to Complex Questions: PyramidsWon’t Topple, and Neither Will Human Assessors | http://www.umiacs.umd.edu/~jimmylin/publications/ |
| 4 | Answering Clinical Questions with Knowledge-Based and Statistical Techniques | http://www.umiacs.umd.edu/~jimmylin/publications/ |
| 5 | Answering Complex, list and context questions with LCC's Question-Answering Server | http://trec.nist.gov/pubs/trec10/papers/lcc-trec10.pdf |
| 6 | TREC 2006 QA Track Papers | http://trec.nist.gov/pubs/trec15/t15_proceedings.trac |
| MIT QA | ||
| UMass at TREC ciQA 2006 | ||
| TREC-2006 at Maryland: Blog, Enterprise, Legal and QA Tracks | ||
| Contextual information and assessor characteristics in complex question answering | ||
| Identifying Relationships Between Entities in Text for Complex Interactive Question Answering Task | ||
| 7 | Answering complex questions with random walk models | http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1148170.11482 |
| 8 | The role of information retrieval in answering complex questions | http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1273141&coll= |
| 9 | Answering English questions by computer: a survey | http://portal.acm.org/citation.cfm?id=363732&coll=G |
| 10 | Complex Answers: A Case Study Using a WWW Question Answering Syst | http://citeseer.ist.psu.edu/560017.html |
| 11 | New Directions in Question Answering | http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1108994.11090 |
| 12 | USING SEMANTIC REPRESENTATIONS IN QUESTION ANSWERING | http://www.cs.colorado.edu/~martin/Papers/cuaq-ico |
| 13 | Question Answering Based on Semantic Structures | http://www.icsi.berkeley.edu/~snarayan/837.pdf |
| 14 | Finding Answers to Complex Questions | http://web.syr.edu/~diekemar/ruimte/Papers/Chapter |
| 15 | Automatic Question Answering: Beyond the Factoid | http://www.aclweb.org/anthology-new/N/N04/N04-100 |
| 16 | Answering complex questions and performing deep reasoning in advance question answering systems | http://www.public.asu.edu/~cbaral/cse571-s05/class |
| 17 | What do You Mean? Finding Answers to Complex Questions | http://web.syr.edu/~diekemar/ruimte/Papers/SS803A |
| 18 | Long-Answer Question Answering and Rhetorical-Semantic Relations | http://www1.cs.columbia.edu/nlp/theses/sasha_blair |
| 19 | Question Answering using Integrated Information Retrieval and Information Extraction | http://www.aclweb.org/anthology-new/N/N07/N07-106 |
| 20 | Using Semantic Roles to Improve Question Answering | http://www.aclweb.org/anthology-new/D/D07/D07-100 |
| 21 | Answering Questions Using Advanced Semantics and Probabilistic Inferenc | http://www.cs.pitt.edu/~mrotaru/comp/nlp/BBN/Nara |
| 22 | Structured Retrieval for Question Answering | http://durazno.lti.cs.cmu.edu/wiki/moin.cgi/Javelin_P |
| 23 | Answering complex questions and performing deep reasoning in advance QA systems: ARDA AQUAINT Program Phase 2 | http://www.public.asu.edu/~cbaral/aquaint04-06/site- |
| 24 | Automatic Detection of Causal Relations for Question Answering | http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1119322 |
| 25 | Learning to Find Answers to Questions on the Web | http://portal.acm.org/citation.cfm?id=990303&coll=G |
| 26 | Bridging the lexical chasm: statistical approaches to answer-finding | http://portal.acm.org/citation.cfm?id=345576&coll=G |
| 27 | Syntactic and Semantic Decomposition Strategies for Question Answering from Multiple Resources | http://groups.csail.mit.edu/infolab/publications/Katz- |
| 28 | ANALYSIS OF SEMANTIC CLASSES: TOWARD NON-FACTOID QA | http://ftp.cs.toronto.edu/pub/gh/Niu-thesis.pdf |
| 29 | The role of information retrieval in answering complex questions | http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1273073.12731 |
| 30 | A Statistical Classification Approach to Question Answering using Web Dat | http://www.ewdw.com/PUBLICATIONS/cw2005.pdf |
| 31 | Retrieving answers from frequently asked questions pages on the web | http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1099571 |
| 32 | Probabilistic model for definitional question answering | http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1148210 |
| 33 | Strategies for Advanced Question Answering | http://acl.ldc.upenn.edu/hlt-naacl2004/qa/pdf/harabag |
| 34 | Towards Answering Opinion Questions: | http://acl.ldc.upenn.edu/acl2003/emnlp/pdfs/Yu.pdf |
| 35 | Answering Definition Questions Using Multiple Knowledge Sources | http://acl.ldc.upenn.edu/N/N04/N04-1007.pdf |
| 36 | Knowledge-Based Question Answering | http://research.microsoft.com/~cyl/download/papers/ |
| 37 | Using Scenario Knowledge in Automatic Question Answering | http://acl.ldc.upenn.edu/W/W06/W06-0705.pdf |
Tuesday, October 30, 2007
Reading List
Posted on 8:42 AM by shailesh
| No comments
Subscribe to:
Post Comments (Atom)



.gif)
0 comments:
Post a Comment